



分体立式风幕柜
产品优势
标配双风幕设计节能15%+,特别适合环境工况比较差的门店;
回风口增加挡风玻璃设计,节能5%+;
进口品牌膨胀阀(鹭宫)+无霜蒸发器;
EC节能风机,节能60%+;
201不锈钢材质内胆,耐腐防锈。
- 产品参数
- 案例展示
产品参数
| 产品型号 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
温度范围/℃ Temperature Range/℃ |
有效容积/L Volume /L |
展示面积/m² Display Area/m² |
| CLF-0878 | 855×740×1900 | 1~10 | 420 | 2.04 |
| CLF-0978 | 915×740×1900 | 1~10 | 450 | 2.14 |
| CLF-1278 | 1220×740×1900 | 1~10 | 600 | 2.55 |
| CLF-1478 | 1440×740×1900 | 1~10 | 710 | 2.85 |
| CLF-1778 | 1710×740×1900 | 1~10 | 840 | 3.23 |
| CLF-1878 | 1830×740×1900 | 1~10 | 900 | 3.68 |
| CLF-1010 | 1020×1020×1900 | 1~10 | 600 | 2.55 |
产品视图

| 产品型号 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
温度范围/℃ Temperature Range/℃ |
有效容积/L Volume /L |
展示面积/m² Display Area/m² |
| CLF-0878J | 855×740×1900 | 1~10 | 420 | 2.04 |
| CLF-0978J | 915×740×1900 | 1~10 | 450 | 2.14 |
| CLF-1278J | 1220×740×1900 | 1~10 | 600 | 2.55 |
| CLF-1478J | 1440×740×1900 | 1~10 | 710 | 2.85 |
| CLF-1778J | 1710×740×1900 | 1~10 | 840 | 3.23 |
| CLF-1878J | 1830×740×1900 | 1~10 | 900 | 3.68 |
产品视图

案例展示
推荐商品系列

















