

分体陈列柜
产品优势
使用环戊烷发泡剂,隔热效果好,使用寿命长,节能环保;
外观采用先进喷涂工艺,附着力好,有效防止锈蚀;
电子温控器实现精准控温;
玻璃门采用电加热玻璃,防止凝露;
开门角度>90°悬停,可选配滑网货架,方便补货;外观颜色可个性化定制;
- 产品参数
- 案例展示
产品参数
分体冷藏
| 产品型号 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
温度范围/℃ Temperature Range/℃ |
有效容积/L Volume /L |
展示面积/m² Display Area/m² |
| CBF-1581 | 1530×780×1900 | 1~10 | 1570 | 1.7 |
| CBF-2281 | 2295×780×1900 | 1~10 | 2350 | 2.56 |
| CBF-3081 | 3060×780×1900 | 1~10 | 3120 | 3.4 |
| CBF-1581H | 1530×780×2100 | 1~10 | 1735 | 1.7 |
| CBF-2281H | 2295×780×2100 | 1~10 | 2600 | 2.56 |
| CBF-3081H | 3060×780×2100 | 1~10 | 3450 | 3.4 |
| CBF-1581HY | 1530×780×2100 | 1~10 | 1735 | 1.7 |
| CBF-2281HY | 2295×780×2100 | 1~10 | 2600 | 2.56 |
| CBF-3081HY | 3060×780×2100 | 1~10 | 3450 | 3.4 |
| CBF-1475C | 1420×750×2100 | 1~10 | 1000 | 2.14 |
| CBF-2175C | 2140×750×2100 | 1~10 | 1550 | 3.21 |
| CBF-2875C | 2840×750×2100 | 1~10 | 2000 | 4.28 |
| CBF-1475HY | 1420×750×2100 | 1~10 | 1000 | 2.14 |
| CBF-2175HY | 2140×750×2100 | 1~10 | 1550 | 3.21 |
| CBF-2875HY | 2840×750×2100 | 1~10 | 2000 | 4.28 |
| CBF-1475T2 | 1420×750×2100 | 1~10 | 1000 | 1.92 |
| CBF-2175T2 | 2140×750×2100 | 1~10 | 1550 | 2.88 |
| CBF-2875T2 | 2840×750×2100 | 1~10 | 2000 | 3.84 |
分体冷冻
| 产品型号 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
温度范围/℃ Temperature Range/℃ |
有效容积/L Volume /L |
展示面积/m² Display Area/m² |
| CBF-1485DH | 1420×850×2100 | -18~22 | 1640 | 1.5 |
| CBF-2185DH | 2140×750×2100 | -18~22 | 2470 | 2.25 |
产品视图


案例展示
推荐商品系列







