
玻璃门陈列柜
产品优势
贯流风机替代轴流的结构,使冷柜的外观设计、展示效果、制冷性能、能效等级均得以提升;
全新的结构设计,减小了顶部厚度过大,增大了柜内的使用空间 平顶结构使得风机外观不可见;
改变风循环方式 由传统的上部进风改为出风 并采用蜂窝形成风幕 减少开门冷气外溢和结霜量;
顶部阶梯台设计 电磁阀引出到柜外顶部 便于维修 无需二次焊接检漏 并可以大幅提高生产效率。
- 产品参数
产品参数
| 产品型号 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
温度范围/℃ Temperature Range/℃ |
有效容积/L Volume /L |
展示面积/m² Display Area/m² |
| SBF-2D-8520C | 1500×855×2050 | -1~5 | 1060L | 1.68 |
| SBF-3D-8520C | 2250×855×2050 | -1~5 | 1590L | 2.51 |
| SBF-4D-8520C | 3000×855×2050 | -1~5 | 2120L | 3.36 |
| SBF-5D-8520C | 3750×855×2050 | -1~5 | 2650L | 4.19 |
| SBF-2D-8520D | 1500×855×2050 | -18~-22 | 1060L | 1.51 |
| SBF-3D-8520D | 2250×855×2050 | -18~-22 | 1590L | 2.26 |
| SBF-4D-8520D | 3000×855×2050 | -18~-22 | 2120L | 3.02 |
| SBF-5D-8520D | 3750×855×2050 | -18~-22 | 2650L | 3.77 |
| SBF-2D-8522C | 1500×855×2200 | -1~5 | 1300L | 1.83 |
| SBF-3D-8522C | 2250×855×2200 | -1~5 | 1950L | 2.74 |
| SBF-4D-8522C | 3000×855×2200 | -1~5 | 2600L | 3.66 |
| SBF-5D-8522C | 3750×855×2200 | -1~5 | 3250L | 4.58 |
| SBF-2D-8522D | 1500×855×2200 | -18~-22 | 1300L | 1.65 |
| SBF-3D-8522D | 2250×855×2200 | -18~-22 | 1950L | 2.47 |
| SBF-4D-8522D | 3000×855×2200 | -18~-22 | 2600L | 3.29 |
| SBF-5D-8522D | 3750×855×2200 | -18~-22 | 3250L | 4.12 |
产品视图

推荐商品系列





