
圆弧熟食柜
产品优势
使用环戊烷发泡剂,隔热效果好,使用寿命长,节能环保;
电子温控器实现精准控温;
分体式设计,可拼接;
外观采用先进喷涂工艺,附着力好,有效防止锈蚀;
内饰拉丝不锈钢,有效防止修饰;前后玻璃移门,展示效果好,取放货方便;
- 产品参数
产品参数
| 产品型号 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
温度范围/℃ Temperature Range/℃ |
有效容积/L Volume /L |
展示面积/m² Display Area/m² |
| SSF-4-108CS | 1250×1085×1160 | -1~5 | 190 | 0.93 |
| SSF-6-108CS | 1875×1085×1160 | -1~5 | 280 | 1.39 |
| SSF-8-108CS | 2500×1085×1160 | -1~5 | 380 | 1.85 |
| SSF-12-108CS | 3750×1085×1160 | -1~5 | 570 | 2.78 |
| SSF-EU90-108CS | 1387×1387×1160 | -1~5 | 170 | 1.08 |
| SSY-4-108CS | 1250×1085×1160 | -1~5 | 190 | 0.93 |
| SSY-6-108CS | 1875×1085×1160 | -1~5 | 280 | 1.39 |
| SSY-8-108CS | 2500×1085×1160 | -1~5 | 380 | 1.85 |
| SSY-12-108CS | 3750×1085×1160 | -1~5 | 570 | 2.78 |
| SSY-EU90-108CS | 1387×1387×1160 | -1~5 | 170 | 1.08 |
产品视图

推荐商品系列







