
鲜肉柜
产品优势
使用环戊烷发泡剂,隔热效果好,使用寿命长,节能环保;
电子温控器实现精准控温;
分体式设计,可拼接;
外观采用先进喷涂工艺,附着力好,有效防止锈蚀;
内饰拉丝不锈钢,有效防止修饰;
- 产品参数
产品参数
| 产品型号 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
温度范围/℃ Temperature Range/℃ |
有效容积/L Volume /L |
展示面积/m² Display Area/m² |
| SXF-4-90LP | 1250×900×885 | -1~5 | 150 | 0.85 |
| SXF-6-90LP | 1875×900×885 | -1~5 | 225 | 1.28 |
| SXF-8-90LP | 2500×900×885 | -1~5 | 300 | 1.73 |
| SXF-12-90LP | 3750×900×885 | -1~5 | 450 | 2.59 |
| SXF-4-108LP | 1250×1085×885 | -1~5 | 190 | 1.02 |
| SXF-6-108LP | 1875×1085×885 | -1~5 | 280 | 1.53 |
| SXF-8-108LP | 2500×1085×885 | -1~5 | 380 | 2.04 |
| SXF-12-108LP | 3750×1085×885 | -1~5 | 570 | 3.06 |
| SXF-EU90-108LP | 1297×1297×885 | -1~5 | 170 | 1.18 |
产品视图

推荐商品系列







